Превртувачот на компост од типот вилушкар може да го подигне купот компост достигнувајќи височина од 2-3 метри, има добра циркулација на воздухот во процесот на вртење што значително ја подобрува ефикасноста на компостирањето. поширока примена во фабриката за ѓубриво за компост и друга комерцијална употреба.
Модел | TDCCFD-918 (Рачно работење) | TDCCFD-920 (Автоматско работење) |
Број на цилиндри | 4 | 4 |
Испуштање | 2.545 | 2.545 |
Моќност/брзина (kw/r/min) | 47/3200 | 47/3200 |
Максимален вртежен момент/брзина (Nm/r/min) | 157/200~2200 | 157/200~2200 |
Ширина на корпата за вилушкар (мм) | 1300 | 1300 |
Модел на дизел мотор | 4DW81-37G2 | 4DW81-37G2 |
Метод на ладење | Затворено принудно водено ладење | Затворено принудно водено ладење |
Изборот на превртувач на компост директно ќе влијае на нормалното производство, затоа предлагам да се уверите дали сите монтажни единици се стандардни или не.